Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Tread Depth(mm) | Max Load S/D (KG) | Pressure (kPa) | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | K | 5.50 | 11.0 | 1320/1180 | 770 | 200 | 775 |
7.50R16LT | 14 | 124/120 | L | 6.00G | 12.0 | 1500/1320 | 770 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50 | 13.0 | 1800/1600 | 770 | 235 | 855 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.50 | 13.0 | 2430/2300 | 930 | 236 | 974 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 2800/2650 | 930 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 16.5 | 3250/3000 | 930 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 16.0 | 3550/3250 | 930 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 16.5 | 4000/3650 | 900 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.5 | 4500/4125 | 900 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 18 | 149/146 | L | 8.25 | 15.5 | 3250/3000 | 930 | 279 | 1054 |
11R24.5 | 16 | 152/149 | L | 8.25 | 15.5 | 3550/3250 | 930 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 16.5 | 3550/3250 | 930 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 20 | 154/151 | K | 9.75 | 21.5 | 4000/3350 | 875 | 320 | 1124 |
315/80R22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.00 | 14.5 | 4000/3650 | 900 | 312 | 1076 |
We are shaping stellar brand campaigns that leave an indelible mark
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TYRE CO., LTD All Rights Reserved.
Powered by Hicheng
1108, Building 1, Minghui International, No. 39 Shiling Road, Laoshan District, Qingdao City
Fax: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192