TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | TREAD DEPTH(mm) | SECTION WIDTH (mm) | OVERAL DIAMETER (mm) | LOAD CAPACITY (kgs) | PRESSUR (Kpa) |
6.0-16 | 4.50E | 8 | 26 | 165 | 745 | 405 | 250 |
6.5-16 | 5.00F | 8 | 30 | 180 | 465 | 565 | 250 |
7.50-16 | 5.50E | 8 | 30 | 205 | 810 | 720 | 280 |
8.3-24 | W7 | 8 | 36 | 210 | 996 | 830 | 250 |
9.5-24 | W8 | 10 | 40 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
11.2-24 | W11 | 10 | 40 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
16.9-26 | W15L | 12 | 45 | 429 | 1380 | 2560 | 240 |
6-12 | 4.50E | 8 | 27 | 165 | 640 | 520 | 330 |
6-14 | 4.50E | 8 | 30 | 165 | 690 | 530 | 330 |
7-12 | 5.00F | 6 | 30 | 190 | 680 | 450 | 250 |
8.3-20 | W7 | 8 | 38 | 210 | 895 | 850 | 310 |
9.5-16 | W8 | 8 | 30 | 240 | 850 | 900 | 260 |
9.5-20 | W8 | 8 | 39 | 240 | 950 | 955 | 280 |
9.5-32 | W8 | 8 | 50 | 240 | 1250 | 1260 | 280 |
9.5-38 | W8 | 8 | 50 | 240 | 1460 | 1400 | 280 |
11-32 | W10 | 10 | 42 | 285 | 1392 | 1500 | 300 |
11.2-28 | W10 | 8 | 45 | 285 | 1205 | 1305 | 240 |
12.4-28 | W11 | 10 | 45 | 315 | 1260 | 1700 | 280 |
13.6-16 | W12 | 8 | 38 | 345 | 1000 | 1060 | 150 |
We are shaping stellar brand campaigns that leave an indelible mark
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TYRE CO., LTD All Rights Reserved.
Powered by Hicheng
1108, Building 1, Minghui International, No. 39 Shiling Road, Laoshan District, Qingdao City
Fax: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192