RKA5 E-2
1.Primarily designed for high speed long haul application.
2.Superior comfortable ride.
3.High-speed performance.
4.Superior traction on all surfaces.
SIZE | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | LOAD INDEX | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | MAX LOAD AND INFLATION PRESSURE(kg/Kpa) TRA 50KM/H 10KM/H | |
14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TL | E-2 | 10.00W | 23 | 170E | 375 | 1368 | 6000/900(70KM/H) | |
★★★ | TL | E-2 | 10.00W | 23 | 170F | 375 | 1368 | 6000/900(80KM/H) | ||
14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | E-2 | 10.00/1.5 | 23 | 170E | 375 | 1368 | 6000/900(70KM/H) | |
TL | E-2 | 10.00/2.0 | ||||||||
★★★ | TL | E-2 | 10.00/1.5 | 23 | 170F | 375 | 1368 | 6000/900(80KM/H) | ||
TL | E-2 | 10.00/2.0 | ||||||||
16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 177E | 432 | 1493 | 7300/900(70KM/H) | |
★★★ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 174F | 432 | 1493 | 6700/900(80KM/H) |
We are shaping stellar brand campaigns that leave an indelible mark
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TYRE CO., LTD All Rights Reserved.
Powered by Hicheng
1108, Building 1, Minghui International, No. 39 Shiling Road, Laoshan District, Qingdao City
Fax: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192