RKA7 E-4 L-5
1.This deep tread particularly suitable for loaders and dump trucks operating in quarry or mining.
2.Unique non-directional traction patterns ensures optimum traction and prolongs tread life.
3.Superior sidewall cut resistance.
4.Good self-cleaning with groove stone ejector.
SIZE | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | LOAD INDEX | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | MAX LOAD AND INFLATION PRESSURE(kg/Kpa) TRA 50KM/H 10KM/H | |
35/65R33 | ★★ | TL | E-4 | 28.00/3.5 | 62.5 | 207B | 890 | 2075 | 17500/475(ETRTO) | |
★★ | L-4 | 224A2 | 28000/650 | |||||||
★★★★ | E-4 | 225A2 | 29000/800 | |||||||
20.5R25 | ★★ | TL | L-5 | 17.00/2.0 | 68 | 193A2 | 521 | 1548 | 11500/650 | |
23.5R25 | ★★ | TL | L-5 | 19.5/2.5 | 76 | 201A2 | 597 | 1673 | 14500/650 | |
26.5R25 | ★★ | TL | L-5 | 22.00/3.0 | 86 | 209A2 | 673 | 1798 | 18500/650 |
We are shaping stellar brand campaigns that leave an indelible mark
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TYRE CO., LTD All Rights Reserved.
Powered by Hicheng
1108, Building 1, Minghui International, No. 39 Shiling Road, Laoshan District, Qingdao City
Fax: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192