SIZE | P.R | PATTERN NAME | OVERALL DIAMETER(mm) | SECTION WIDTH(mm) RIM | RIM | LOAD CAPACITY(kgs) | INFLATION PRESSURE(KPA) | TYPE |
17.5L-24 | 12 | R-4C | 1241 | 445 | W15L | 3150 | 260 | TL |
19.5L-24 | 12 | R-4C | 1314 | 495 | DW16A | 3450 | 230 | TL |
21L-24 | 12 | R-4C | 1378 | 533 | DW18 | 3875 | 220 | TL |
21L-24 | 14 | R-4C | 1378 | 533 | DW18 | 4250 | 260 | TL |
16.9-24 | 12 | R-4C | 1309 | 429 | W15L | 3250 | 260 | TL |
16.9-28 | 12 | R-4C | 1410 | 429 | W15L | 3450 | 260 | TL |
19.5L-24 | 12 | R-4D | 1314 | 495 | DW16A | 3450 | 230 | TL |
19.5L-24 | 12 | R-4E | 1340 | 495 | DW17 | 3450 | 230 | TL |
We are shaping stellar brand campaigns that leave an indelible mark
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TYRE CO., LTD All Rights Reserved.
Powered by Hicheng
1108, Building 1, Minghui International, No. 39 Shiling Road, Laoshan District, Qingdao City
Fax: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192