TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | DEEP (mm) | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | LOAD (kg) | PRESSURE (Kpa) |
10.0/75-15.3 | 9 | 10 | 20 | 270 | 790 | 1550 | 300 |
400/60-15.5 | 13 | 14 | 20 | 404 | 874 | 2240 | 400 |
400/55-22.5 | 13 | 16 | 25 | 404 | 1012 | 2180 | 320 |
500/45-22.5 | 16 | 16 | 25 | 503 | 1022 | 2360 | 280 |
500/60-22.5 | 16 | 16 | 26 | 503 | 1173 | 4250 | 500 |
600/55-22.5 | 20 | 16 | 26 | 611 | 1132 | 4000 | 280 |
700/50-22.5 | 24 | 16 | 27 | 700 | 1270 | 4000 | 220 |
700/50-26.5 | 24 | 16 | 27 | 700 | 1333 | 4100 | 240 |
320/60-15.3 | 11 | 12 | 15 | 340 | 760 | 1950 | 390 |
15.0/55-17 | 13 | 14 | 13 | 391 | 850 | 2575 | 490 |
19.0/45-17 | 16 | 14 | 16 | 491 | 866 | 2800 | 390 |
500/50-17 | 16 | 14 | 16 | 500 | 945 | 3550 | 380 |
We are shaping stellar brand campaigns that leave an indelible mark
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TYRE CO., LTD All Rights Reserved.
Powered by Hicheng
1108, Building 1, Minghui International, No. 39 Shiling Road, Laoshan District, Qingdao City
Fax: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192