+
  • HP600(2).jpg

OD600


Product number:HP/LT-OD600

Category: ODYKING PCR

Product Description

Inquire now
  • Product Description
  • OD-600          
    Size Load
    Index
    Speed Symbol Standard Rim Inflated
    Pressure(KPa)
    Max Load
    (Kg)
    155/65R13 73 H 4.5 250 365
    165/70R13 79 T 5 250 437
    165/70R13LT 88/85 S 5 450/450 560/515
    175/70R14LT 93/90 S 5 450/450 650/600
    175/60R13 77 H 5 250 412
    175/70R13 82 T 5 250 475
    185/70R13 86 T 5.5 250 530
    175/60R14 79 H 5 250 437
    175/65R14 82 H 5 250 475
    175/65R14 82 T 5 250 475
    175/70R14LT 84 H 5J 250 500
    185/60R14 82 H 5.5 250 475
    185/65R14 86 T 5.5 250 530
    185/65R14 90 H 5.5 250 530
    185/70R14 88 H 5.5 250 560
    195/60R14 86 H 6 250 530
    195/65R14 89 H 6 250 580
    195/70R14 91 H 6 250 615
    205/70R14 95 H 6 250 690
    185/60R15 84 H 5.5 250 500
    185/65R15 88 H 5.5 250 560
    195/55R15 85 V 6 250 515
    195/60R15 88 H 6 250 560
    195/60R15 88 V 6 250 560
    195/65R15 91 H 6 250 615
    195/65R15 91 V 6 250 615
    205/60R15 91 H 6 250 615
    205/60R15 91 V 6 250 615
    205/65R15 94 H 6 250 670
    205/65R15 94 V 6 250 670
    205/70R15 96 T 6 250 710
    215/65R15 96 H 6 250 710
    215/65R15 100 H 6.5 290 800
    215/70R15 98 H 6.5 250 750
    215/70R15 98 T 6.5 250 750
    225/75R15 100 T 6.5 250 800
    235/70R15 103 T 7 250 875
    205/55R16 91 V 6.5 250 615
    205/55R16 91 W 6.5 250 615
    205/60R16 92 H 6 250 630
    205/60R16 92 V 6 250 630
    215/55R16 93 H 7 250 650
    215/55R16 97 V 7 290 730
    215/55R16 95 H 6.5 250 690
    215/60R16 98 H 6.5 250 750
    215/65R16 99 V 7 290 775
    225/55R16 98 H 6.5 250 750
    225/60R16 98 V 6.5 250 750
    235/60R16 100 H 7 250 800
    235/60R16 100 V 7 250 800

Previous

Next

PRODUCT INQUIRY

*
*
Submit